乐普睿康(北京)科技有限公司


| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 乐普药业科技有限公司 |
| 批准文号 | 豫妆20220002 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 第三终端,民营医院,医美整形机构,其他 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 1.3ml*20支 |
| 发布时间 | 2024-05-15 21:58 |
| 更新时间 | 2024-05-16 15:21 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 乐普药业科技有限公司 |
| 批准文号 | 豫妆20220002 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,民营医院,医美整形机构,其他 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 1.3ml*20支 |
| 发布时间 | 2024-05-15 21:55 |
| 更新时间 | 2024-05-16 15:21 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 乐普药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20223843 验证真伪 |
| 招商区域 | 广西省 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院 |
| 产品标签 | 医保,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 7片/14片/28片 |
| 发布时间 | 2024-05-15 22:05 |
| 更新时间 | 2024-05-16 15:19 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 乐普药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 京械注准20232140791 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 药店(OTC),第三终端,医美整形机构,其他 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 1.3ml*20支 |
| 发布时间 | 2024-05-15 21:48 |
| 更新时间 | 2024-05-16 15:05 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 乐普药业科技有限公司 |
| 批准文号 | 豫妆20220002 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,医美整形机构,其他 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 1.5ml*20支 |
| 发布时间 | 2024-05-14 09:42 |
| 更新时间 | 2024-05-14 10:02 |