江西施美药业股份有限公司

<p style="margin-top:11px;text-indent:32px;text-autospace:ideograph-numeric;line-height:39px"><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px"> 施美药业集团</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">是一家以研发为核心驱动力的创新型医药企业,</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">目前集团核心成员包括江西施美、山东创新、山东科新、广州施美、广东创新谷等。公司</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px"><span style="font-family:仿宋">自成立以来,秉持</span><span style="font-family:仿宋">“施人以美、健康为本”的企业宗旨,专注于</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">高端</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">仿制药、改良型创新药、</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">自主</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">创新药的研发、生产及销售,</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">可</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">向客户提供自主研发技术成果转化</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">(</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">MAH</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">)</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px"><span style="font-family:仿宋">、受托研发(</span><span style="font-family:仿宋">CRO)、定制化生产和委托加工(CDMO)等一站式综合服务。</span><span style="font-family:仿宋">公司始终高度重视技术研发平台化建设,围绕手性降三高药物等</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">七大产品管线</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">进行深入布局,搭建了以新型手性药物研发平台为代表的九大核心技术平台,形成了完善的医药研发体系,构建了自身独特的核心竞争优势。</span></p> <p style="margin-top:11px;text-indent:32px;text-autospace:ideograph-numeric;line-height:39px"><span style="font-family: 仿宋;letter-spacing: -0;font-size: 21px"><span style="font-family:仿宋"> 经过多年发展,公司具备了从药学到临床</span><span style="font-family:仿宋">CRO、从原料到制剂CDMO的“四轮驱动”式综合服务能力。</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">公司</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">立足于自身的资源禀赋和技术优势,</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">坚持以终为始,以客户为中心,以临床价值、市场需求为导向,</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">牢牢</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px"><span style="font-family:仿宋">树立</span><span style="font-family:仿宋">“以仿养创、以仿促创、仿中有创、仿创结合”的经营理念,</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">公司坚持有所为有所不为,既要拥抱集采,又要远离集采,院内院外互补,线上线下联动,以</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">“大品种</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">、</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px"><span style="font-family:仿宋">大病种、大市场</span><span style="font-family:仿宋">”</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">慢性</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">疾病领域</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">为基本盘</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px"><span style="font-family:仿宋">,通过</span><span style="font-family:仿宋">“首仿、抢仿、高难仿”的差异化研发策略,采用“自主立项、自行研发、自我申报、择机转让”的</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">独特</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">商业模式,形成了多环节、多领域的</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">研发、生产、</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">经营</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">和服务</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:21px">能力。</span></p> <p><br></p>

| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20258148(2mg:0.625mg)国药准字H20223862(4ma:1.25mg)) 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,其他 |
| 产品标签 | 医保,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 双规格(2mg:0.625mg) (4ma:1.25mg)) |
| 发布时间 | 2025-09-16 22:14 |
| 更新时间 | 2025-09-17 10:31 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20233080(4mg) 国药准字H20233079(8mg] 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,其他 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 双规格(4mg) (8mg) |
| 发布时间 | 2025-09-16 22:20 |
| 更新时间 | 2025-09-17 10:10 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20255419(Ⅰ) 10mg:10mg国药准字H20255421(Ⅱ) 5mg:10mg国药准字H20255420(Ⅲ) 10mg:5mg 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,其他 |
| 产品标签 | 医保,通过一致性评价 |
| 产品规格 | (Ⅰ) 10mg:10mg(Ⅱ) 5mg:10mg(Ⅲ) 10mg:5mg |
| 发布时间 | 2025-09-16 22:24 |
| 更新时间 | 2025-09-17 10:06 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20244718 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | 医保,基药,口服药,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 5ml:30mg |
| 发布时间 | 2025-09-16 22:28 |
| 更新时间 | 2025-09-17 09:41 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20244622(50mg)国药准字H20244621(100mg) 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | 医保,基药,中标,集采,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 双规格(50mg)(100mg) |
| 发布时间 | 2025-09-16 22:33 |
| 更新时间 | 2025-09-17 09:38 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20244887(25mg)国药准字H20244888(50mg) 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,院外药房,民营医院,其他 |
| 产品标签 | 医保,基药,口服药,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 双规格(25mg)(50mg) |
| 发布时间 | 2025-09-16 22:38 |
| 更新时间 | 2025-09-17 09:35 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20249562 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,院外药房,民营医院 |
| 产品标签 | 医保,基药,口服药,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 20mg |
| 发布时间 | 2025-09-16 22:40 |
| 更新时间 | 2025-09-17 09:31 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20249387 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,院外药房,民营医院 |
| 产品标签 | 医保,口服药,集采,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 40mg |
| 发布时间 | 2025-09-16 22:42 |
| 更新时间 | 2025-09-17 09:28 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20253134(75mg)国药准字H20253135(150mg) 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | 口服药,国谈,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 双规格(75mg) (150mg) |
| 发布时间 | 2025-09-16 22:47 |
| 更新时间 | 2025-09-17 09:25 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20258003(10mg)国药准字H20243387(15mg) 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,院外药房,民营医院,互联网医院 |
| 产品标签 | 口服药,国谈,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 双规格(10mg) (15mg) |
| 发布时间 | 2025-09-16 22:52 |
| 更新时间 | 2025-09-17 09:22 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20258038(5ml:2.5mg)国药准字H20243860(10ml:5mg) 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,医美整形机构,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | 医保,口服药,集采,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 双规格(5ml:2.5mg)(10ml:5mg) |
| 发布时间 | 2025-09-16 22:57 |
| 更新时间 | 2025-09-17 09:16 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20233803 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,医美整形机构,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | 口服药,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 50mg |
| 发布时间 | 2025-09-16 23:04 |
| 更新时间 | 2025-09-17 09:03 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20249161 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | 控销,医保,口服药,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 28片/盒(每片含比索洛尔5mg氨氯地平5mg) |
| 发布时间 | 2025-03-21 16:27 |
| 更新时间 | 2025-03-21 16:39 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20083362(2.5mg)国药准字H20258189(5mg) 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | 医保,基药,中标,集采,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 14片/盒,28片/盒,30片/盒。 |
| 发布时间 | 2025-03-21 16:17 |
| 更新时间 | 2025-03-21 16:29 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20244264 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | 控销,医保,口服药,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 7片/盒,每片含替米沙坦80mg与苯磺酸氨氯地平5mg。 |
| 发布时间 | 2025-03-21 15:57 |
| 更新时间 | 2025-03-21 16:13 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20244263 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | 控销,医保,口服药,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 7片/盒,每片含替米沙坦80mg与苯磺酸氨氯地平5mg。 |
| 发布时间 | 2025-03-21 16:04 |
| 更新时间 | 2025-03-21 16:11 |