陕西省西秦药材采购供应站


| 产品类别 | 处方药 |
| 生产厂家 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 验证真伪 |
| 招商区域 | 陕西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 医保 |
| 产品规格 | |
| 发布时间 | 2019-12-24 16:13 |
| 更新时间 | 2019-12-24 16:13 |
| 产品类别 | 处方药 |
| 生产厂家 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 验证真伪 |
| 招商区域 | 陕西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 医保 |
| 产品规格 | |
| 发布时间 | 2019-12-24 16:12 |
| 更新时间 | 2019-12-24 16:12 |
| 产品类别 | 处方药 |
| 生产厂家 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 验证真伪 |
| 招商区域 | 陕西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | |
| 发布时间 | 2019-12-24 16:08 |
| 更新时间 | 2019-12-24 16:08 |
| 产品类别 | 处方药 |
| 生产厂家 | 广州绿十字制药有限公司 |
| 批准文号 | 验证真伪 |
| 招商区域 | 陕西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 医保 |
| 产品规格 | 200ml:20.65g(总氨基酸)、250ml:12.5g(总氨基酸)、500ml:25g(总氨基酸) |
| 发布时间 | 2019-12-24 16:08 |
| 更新时间 | 2019-12-24 16:08 |
| 产品类别 | 处方药 |
| 生产厂家 | 华北制药股份有限公司 |
| 批准文号 | 验证真伪 |
| 招商区域 | 陕西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 2.5mg |
| 发布时间 | 2019-12-24 16:07 |
| 更新时间 | 2019-12-24 16:07 |
| 产品类别 | 处方药 |
| 生产厂家 | 海南普利制药 |
| 批准文号 | 验证真伪 |
| 招商区域 | 陕西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | |
| 发布时间 | 2019-12-24 16:06 |
| 更新时间 | 2019-12-24 16:06 |
| 产品类别 | 处方药 |
| 生产厂家 | 成都天台山制药 |
| 批准文号 | 验证真伪 |
| 招商区域 | 陕西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 医保 |
| 产品规格 | 42.3mg |
| 发布时间 | 2019-12-24 16:04 |
| 更新时间 | 2019-12-24 16:04 |
| 产品类别 | 处方药 |
| 生产厂家 | 吉林天成制药 |
| 批准文号 | 验证真伪 |
| 招商区域 | 陕西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 独家 |
| 产品规格 | |
| 发布时间 | 2019-12-24 16:02 |
| 更新时间 | 2019-12-24 16:02 |