北京七维健康科技股份公司

北京七维健康科技股份公司(前身为北京银色坐标生物科技股份有限公司)成立于2007年9月,坐落在北京中关村科技园丰台总部基地内,2015年12月30日,公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌上市,证券代码:835301。 公司科研系列产品:妇产科(妇科、产科)、肛肠科、泌尿外科(男科)、皮肤科、五官科(耳鼻喉科、口腔科)、普外科、整形美容科。品类齐全,疗效好,欢迎各位老板合作共赢!

| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准 20252090257 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 1片/袋×3袋/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-10 08:49 |
| 更新时间 | 2025-09-10 09:31 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省云朵科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉卫健用字【2024】第022号 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 2贴/袋×3袋/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-10 09:12 |
| 更新时间 | 2025-09-10 09:21 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20252090259 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 50g/支×1支/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-10 08:55 |
| 更新时间 | 2025-09-10 09:13 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20252090200 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 6片/袋×1袋/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-10 08:59 |
| 更新时间 | 2025-09-10 09:08 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准 20252180451 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 3g/支×3支/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 13:18 |
| 更新时间 | 2025-09-09 16:25 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20252180179 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 3g/支×3支/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 13:22 |
| 更新时间 | 2025-09-09 16:23 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准 20232180625 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 4g/支×1支/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 13:28 |
| 更新时间 | 2025-09-09 16:21 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准 20212140228 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 3g/支×3支/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 13:31 |
| 更新时间 | 2025-09-09 16:13 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20212180636 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 3g/支×3支/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 13:33 |
| 更新时间 | 2025-09-09 16:11 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20212180380 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 200ml/瓶×1瓶/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 13:38 |
| 更新时间 | 2025-09-09 16:05 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准 20252140261 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 200ml/瓶×1瓶/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 13:42 |
| 更新时间 | 2025-09-09 16:03 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20252140232 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 25g/片×5片/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 14:49 |
| 更新时间 | 2025-09-09 16:01 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20252140232 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 30ml/瓶×1瓶/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 15:01 |
| 更新时间 | 2025-09-09 15:53 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20252140234 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 30g/支×1支/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 15:05 |
| 更新时间 | 2025-09-09 15:51 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20252140258 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 25g/片×5片/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 15:18 |
| 更新时间 | 2025-09-09 15:42 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20242140379 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 25g/片×5片/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 15:20 |
| 更新时间 | 2025-09-09 15:34 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20242140378 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 25g/支×1支/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 15:22 |
| 更新时间 | 2025-09-09 15:32 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20252170233 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 120g/支×1支/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 13:48 |
| 更新时间 | 2025-09-09 14:59 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20252090259 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 50g/支×1支/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 13:51 |
| 更新时间 | 2025-09-09 14:51 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准 20242140380 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 20g/支×1支/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 14:20 |
| 更新时间 | 2025-09-09 14:47 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准 20252140427 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 30ml/瓶×1瓶/ 盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 13:55 |
| 更新时间 | 2025-09-09 14:45 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20252140256 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 60ml/瓶×1瓶/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 13:58 |
| 更新时间 | 2025-09-09 14:31 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20252140256 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 30ml/瓶×1瓶/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 14:00 |
| 更新时间 | 2025-09-09 14:30 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20252140156 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 30ml/支×1支/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 14:02 |
| 更新时间 | 2025-09-09 14:28 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准 20242140381 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,等级医院,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 30ml/瓶×1瓶/盒 |
| 发布时间 | 2025-09-09 14:10 |
| 更新时间 | 2025-09-09 14:22 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20212140485 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 50克/瓶 |
| 发布时间 | 2022-04-02 10:53 |
| 更新时间 | 2022-04-02 11:05 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20212180380 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 200ml/瓶 |
| 发布时间 | 2022-01-17 17:16 |
| 更新时间 | 2022-01-17 17:33 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20182660105 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 60ml |
| 发布时间 | 2020-07-04 09:57 |
| 更新时间 | 2021-08-25 16:41 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20182660105 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 70ml |
| 发布时间 | 2020-07-08 09:05 |
| 更新时间 | 2021-08-09 13:45 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20222140729 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 20g |
| 发布时间 | 2020-07-02 13:21 |
| 更新时间 | 2021-08-09 13:45 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20212140228 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 4g/支 |
| 发布时间 | 2021-04-30 13:42 |
| 更新时间 | 2021-08-09 13:45 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 内蒙古东银科技有限公司 |
| 批准文号 | 内械注准20162230015 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 20g |
| 发布时间 | 2020-07-03 09:04 |
| 更新时间 | 2021-08-09 13:45 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | Q/QWSW06-2017 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 一类 |
| 产品规格 | 30g |
| 发布时间 | 2020-07-07 09:00 |
| 更新时间 | 2021-07-16 09:57 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20182660105 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 70ml |
| 发布时间 | 2020-07-10 09:10 |
| 更新时间 | 2021-06-13 20:27 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 吉林七维科技生物有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20182660105 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 60ml |
| 发布时间 | 2020-07-02 09:39 |
| 更新时间 | 2021-06-01 09:51 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20172640031 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 3g*3支 |
| 发布时间 | 2020-07-04 10:22 |
| 更新时间 | 2021-06-01 09:51 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 内蒙古东银科技有限公司 |
| 批准文号 | 内械注准20162640011 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 2g*5枚 |
| 发布时间 | 2020-07-09 08:48 |
| 更新时间 | 2021-03-28 07:22 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 吉林邦安宝医用设备有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20172640188 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 15ml |
| 发布时间 | 2020-07-16 08:51 |
| 更新时间 | 2020-12-29 08:51 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 内蒙古东银科技有限公司 |
| 批准文号 | 内械注准20162640013 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 3g*3支 |
| 发布时间 | 2020-07-03 08:57 |
| 更新时间 | 2020-12-16 14:51 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 内蒙古东银科技有限公司 |
| 批准文号 | 内械注准20162640013 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 3g*3支 |
| 发布时间 | 2020-07-15 17:56 |
| 更新时间 | 2020-11-27 13:32 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 内蒙古东银科技有限公司 |
| 批准文号 | 内械注准20172640014 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 60ml |
| 发布时间 | 2020-07-15 18:01 |
| 更新时间 | 2020-11-17 13:52 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20172640032 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 3g*3支 |
| 发布时间 | 2020-07-03 08:52 |
| 更新时间 | 2020-08-20 08:43 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 吉林邦安宝医用设备有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20182640053 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 3g*5支 |
| 发布时间 | 2020-07-13 09:17 |
| 更新时间 | 2020-08-18 18:00 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20222090856 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 30g |
| 发布时间 | 2020-07-02 13:11 |
| 更新时间 | 2020-08-11 18:49 |
| 产品类别 | 耗材 |
| 生产厂家 | 吉林七维科技生物有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20172640029 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 3支*3g |
| 发布时间 | 2020-07-02 09:17 |
| 更新时间 | 2020-08-10 08:55 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
| 批准文号 | 吉械注准20222090857 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院 |
| 产品标签 | 二类 |
| 产品规格 | 3袋/盒 |
| 发布时间 | 2020-07-16 08:45 |
| 更新时间 | 2020-07-16 09:02 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省云朵科技有限公司 |
| 批准文号 | (吉)卫消证字(2023)第0018号 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 30ml |
| 发布时间 | 2020-07-10 09:26 |
| 更新时间 | 2020-07-10 09:33 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 吉林省云朵科技有限公司 |
| 批准文号 | (吉)卫消证字(2023)第0018号 验证真伪 |
| 招商区域 | 全国 |
| 招商渠道 | 临床,药店(OTC),院外药房,第三终端,民营医院,互联网医院,电商,其他 |
| 产品标签 | |
| 产品规格 | 20ml |
| 发布时间 | 2020-07-10 09:20 |
| 更新时间 | 2020-07-10 09:32 |