广西金康池医药咨询有限公司


| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字Z10970029 验证真伪 |
| 招商区域 | 广西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 医保,,中标,口服药 |
| 产品规格 | 2.67g*18袋*120盒/件 |
| 发布时间 | 2023-05-11 18:40 |
| 更新时间 | 2023-05-12 15:37 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 杭州康恩贝制药有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20143100 验证真伪 |
| 招商区域 | 广西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 医保,中标,口服药,通过一致性评价 |
| 产品规格 | 40mg*14s*200盒/件 |
| 发布时间 | 2023-05-11 18:57 |
| 更新时间 | 2023-05-12 14:22 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江苏万高药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字20213285 验证真伪 |
| 招商区域 | 广西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 医保,中标,口服药 |
| 产品规格 | 80mg/12.5mg*14s |
| 发布时间 | 2023-05-11 15:45 |
| 更新时间 | 2023-05-12 14:20 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 陕西白鹿制药股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字Z20054203 验证真伪 |
| 招商区域 | 广西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 医保,,中标,口服药 |
| 产品规格 | 8g*6袋*200盒/件 |
| 发布时间 | 2023-05-11 16:59 |
| 更新时间 | 2023-05-12 09:09 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 山西国润制药有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20183229 验证真伪 |
| 招商区域 | 广西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 医保,,中标 |
| 产品规格 | 6ml:0.6g*5支*120盒/件 |
| 发布时间 | 2023-05-11 16:46 |
| 更新时间 | 2023-05-12 09:09 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20020498 验证真伪 |
| 招商区域 | 广西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 医保,基药,医保,中标,注射剂 |
| 产品规格 | 2ml:0.2mg*10支*12盒/件 |
| 发布时间 | 2023-05-11 17:15 |
| 更新时间 | 2023-05-11 17:52 |
| 产品类别 | |
| 生产厂家 | 江苏万高药业股份有限公司 |
| 批准文号 | 国药准字H20173399 验证真伪 |
| 招商区域 | 广西省 |
| 招商渠道 | 临床 |
| 产品标签 | 医保,基药,医保,中标 |
| 产品规格 | 0.4g*3粒*200盒/件 |
| 发布时间 | 2023-05-11 16:18 |
| 更新时间 | 2023-05-11 17:01 |