2018陕西招标结果查询(含12021个品规三省最低入围价)
招商中心
适用于联众药械圈小程序,可发布和管理招商产品,查看代理申请等。
药直聘
适用于药直聘小程序,可发布和管理招聘职位,查看简历申请等。

联众药械圈 - 会员中心

切换账号密码登陆

联众药械圈 - 会员中心

切换手机验证码登陆

联众药直聘 - 会员中心

切换账号密码登陆

2018陕西招标结果查询(含12021个品规三省最低入围价)

关键字: 清空
id 目录类别 实际通用名 实际剂型 实际规格 最小包装单位 包装特征 药品特征信息 生产企业名称 陕西省采购价 陕西省日期 全国最低3省价格信息1 最小包装单位价格1 对应包装数量1 入围价1 入围时间1 全国最低3省价格信息2 最小包装单位价格2 对应包装数量2 入围价2 入围时间2 全国最低3省价格信息3 最小包装单位价格3 对应包装数量3 入围价3 入围时间3 入围省份数量 入围省份
481 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射剂 30mg:2ml 南京优科制药有限公司 江西省 18.00 1 18.00 2017-07-06 四川省 61.78 1 61.78 2015-05-08 北京市 61.78 1 61.78 2017-04-08 4 北京市,四川省,重庆市,江西省
482 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射剂 2ml:30mg 玻璃安瓶 四川美大康佳乐药业有限公司 四川省 71.95 1 71.95 2015-05-08 山东省 71.95 1 71.95 2016-11-07 北京市 71.95 1 71.95 2017-04-08 8 北京市,四川省,重庆市,湖南省,河南省,山东省,上海市,河北省
483 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射剂(小容量) 2ml:30mg 青岛金峰制药有限公司 江西省 18.95 1 18.95 2017-07-06 辽宁省 41.38 1 41.38 2017-08-11 山东省 72.48 1 72.48 2017-06-05 3 辽宁省,山东省,江西省
484 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射液 2ml:30mg 玻璃安瓶 齐鲁制药(海南)有限公司 辽宁省 29.7100 1 29.71 2017-08-11 四川省 66.9100 1 66.91 2017-08-11 河北省 72.1700 1 72.17 2017-06-22 3 河北省,四川省,辽宁省
485 招标采购目录 法舒地尔 注射液 2ml:30mg*3支/盒 江苏迪赛诺制药有限公司 湖北省 13 1 13 2017-04-18 山西省 13.8 1 13.8 2017-08-01 内蒙古自治区 14.5 1 14.5 2016-10-09 11 河北省,宁夏回族自治区,四川省,广西壮族自治区,湖北省,河南省,江西省,黑龙江省,吉林省,内蒙古自治区,山西省
486 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射剂(小容量) 2ml:30mg 玻璃安瓶 广州白云山天心制药股份有限公司 山东省 13.5 1 13.5 2017-09-21 北京市 19 1 19 2017-03-22 内蒙古自治区 19.88 1 19.88 2016-10-18 10 北京市,四川省,重庆市,湖南省,山东省,江西省,上海市,黑龙江省,辽宁省,内蒙古自治区
487 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射剂(小容量) 2ml:30mg 玻璃安瓶 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 辽宁省 48 1 48 2017-08-11 北京市 48 1 48 2016-12-12 海南省 62 1 62 2014-10-31 6 北京市,重庆市,海南省,河南省,上海市,辽宁省
488 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射剂 2ml:30mg 福州海王福药制药有限公司 青海省 17 1 17 2017-01-01 1 青海省
489 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射液 2ml:30mg 玻璃安瓶 山西普德药业有限公司 71.8 2016-06-29 湖南省 46 1 46 2017-09-26 内蒙古自治区 46 1 46 2016-10-18 吉林省 56 1 56 2014-04-30 13 北京市,青海省,云南省,四川省,重庆市,广西壮族自治区,湖南省,湖北省,山东省,安徽省,吉林省,内蒙古自治区,河北省
490 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射液 30mg:2ml 玻璃安瓶 长春海悦药业股份有限公司 山东省 13.5000 1 13.5000 2017-09-21 内蒙古自治区 26.5800 1 26.5800 2016-10-20 辽宁省 29.8600 1 29.8600 2017-08-15 3 内蒙古自治区,山东省,辽宁省
491 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射液 2ml:30mg 通辽市华邦药业有限公司 辽宁省 31.28 1 31.28 2017-08-29 重庆市 68.17 1 68.17 2017-06-15 2 辽宁省,重庆市
492 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射液 2ml:30mg 玻璃安瓶 成都倍特药业有限公司 吉林省 48 1 48 2014-08-15 重庆市 60.22 1 60.22 2017-10-10 四川省 66.2 1 66.2 2015-05-08 3 吉林省,四川省,重庆市
493 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射剂 2ml:30mg 远大医药(中国)有限公司 北京市 45 1 45 2017-04-08 辽宁省 45 1 45 2017-08-11 湖南省 45 1 45 2015-04-14 8 北京市,四川省,重庆市,湖南省,河南省,上海市,辽宁省,内蒙古自治区
494 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射剂(小容量) 2ml:30mg 玻璃安瓶 天津金耀药业有限公司 北京市 15.73 1 15.73 2017-04-18 辽宁省 39.27 1 39.27 2017-08-11 重庆市 39.27 1 39.27 2017-04-19 4 北京市,重庆市,辽宁省,内蒙古自治区
495 招标采购目录 盐酸法舒地尔注射液 注射液 2ml:30mg 广州白云山明兴制药有限公司 内蒙古自治区 19.8 1 19.8 2016-10-18 北京市 19.8 1 19.8 2017-04-08 辽宁省 29.8 1 29.8 2017-08-11 8 北京市,四川省,重庆市,广西壮族自治区,山东省,上海市,辽宁省,内蒙古自治区
496 招标采购目录 非那雄胺片 片剂 5mg 上海现代制药股份有限公司 1.35 2016-06-29 浙江省 0.687 10 6.87 2015-02-26 江西省 0.687 10 6.87 2017-07-06 北京市 0.687 10 6.87 2017-04-08 17 北京市,重庆市,河南省,江苏省,新疆维吾尔自治区,青海省,西藏自治区,云南省,海南省,湖北省,山东省,江西省,浙江省,上海市,黑龙江省,辽宁省,内蒙古自治区
497 招标采购目录 非那雄胺 片剂(薄膜衣) 5mg 湖南百草制药有限公司 辽宁省 1.247 10 12.47 2017-01-25 湖南省 1.48 10 14.8 2017-09-27 新疆维吾尔自治区 1.76 10 17.60 2012-05-31 4 辽宁省,新疆维吾尔自治区,重庆市,湖南省
498 招标采购目录 非那雄胺片 片剂(薄膜衣) 5mg 江苏黄河药业股份有限公司 北京市 0.7500 10 7.5000 2017-04-08 青海省 0.9650 10 9.6500 2017-08-15 上海市 1.2610 10 12.6100 2017-02-09 4 青海省,北京市,上海市,辽宁省
499 招标采购目录 非那雄胺 片剂 5mg 鲁南贝特制药有限公司 天津市 1.8250 12 21.9 2016-05-23 北京市 1.8250 12 21.9 2017-03-22 辽宁省 1.8250 12 21.9 2017-01-25 15 北京市,青海省,甘肃省,西藏自治区,云南省,重庆市,湖北省,山东省,上海市,黑龙江省,吉林省,辽宁省,内蒙古自治区,河北省,天津市
500 招标采购目录 非那雄胺片 片剂(薄膜衣) 5mg 仁和堂药业有限公司 辽宁省 1.4030 10 14.03 2017-02-15 江苏省 1.5010 10 15.01 2010-04-09 四川省 1.8000 10 18.00 2016-11-03 3 辽宁省,四川省,江苏省