2018陕西招标结果查询(含12021个品规三省最低入围价)
招商中心
适用于联众药械圈小程序,可发布和管理招商产品,查看代理申请等。
药直聘
适用于药直聘小程序,可发布和管理招聘职位,查看简历申请等。

联众药械圈 - 会员中心

切换账号密码登陆

联众药械圈 - 会员中心

切换手机验证码登陆

联众药直聘 - 会员中心

切换账号密码登陆

2018陕西招标结果查询(含12021个品规三省最低入围价)

关键字: 清空
id 目录类别 实际通用名 实际剂型 实际规格 最小包装单位 包装特征 药品特征信息 生产企业名称 陕西省采购价 陕西省日期 全国最低3省价格信息1 最小包装单位价格1 对应包装数量1 入围价1 入围时间1 全国最低3省价格信息2 最小包装单位价格2 对应包装数量2 入围价2 入围时间2 全国最低3省价格信息3 最小包装单位价格3 对应包装数量3 入围价3 入围时间3 入围省份数量 入围省份
1681 招标采购目录 注射用盐酸头孢甲肟 注射剂(溶媒结晶) 1.0g 玻璃瓶 桂林澳林制药有限责任公司 湖南省 33.0100 1 33.0100 2015-02-03 湖北省 33.0100 1 33.0100 2016-09-23 辽宁省 43.0000 1 43.0000 2017-08-14 18 河北省,新疆维吾尔自治区,青海省,甘肃省,云南省,贵州省,重庆市,海南省,广西壮族自治区,湖南省,湖北省,河南省,山东省,浙江省,江苏省,吉林省,辽宁省,内蒙古自治区
1682 招标采购目录 注射用盐酸头孢甲肟 注射剂(普通粉) 1.0g 玻璃瓶 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 47.68 2012-06-29 湖北省 20.80 1 20.80 2017-08-10 山西省 25.98 1 25.98 2017-08-01 辽宁省 33.68 1 33.68 2017-08-11 16 河北省,青海省,新疆维吾尔自治区,宁夏回族自治区,甘肃省,西藏自治区,云南省,重庆市,广西壮族自治区,湖北省,河南省,江苏省,吉林省,辽宁省,内蒙古自治区,山西省
1683 招标采购目录 头孢克肟胶囊 胶囊剂 0.1g 国药集团致君(深圳)制药有限公司 2.5 2012-06-29 北京市 2.5 6 15 2017-03-22 湖北省 2.5 6 15 2017-04-18 山东省 2.5183 6 15.11 2016-09-20 3 山东省,北京市,湖北省
1684 招标采购目录 头孢克肟胶囊 胶囊剂 100mg 天津医药集团津康制药有限公司 上海市 1.03 10 10.3 2017-11-01 海南省 1.116 12 13.4 2014-10-31 北京市 1.116 12 13.4 2016-04-12 12 北京市,新疆维吾尔自治区,四川省,重庆市,海南省,广西壮族自治区,湖南省,山东省,江西省,上海市,黑龙江省,内蒙古自治区
1685 招标采购目录 头孢克肟胶囊 胶囊剂 0.1g 海南日中天制药有限公司 内蒙古自治区 2.0020 10 20.02 2016-10-18 1 内蒙古自治区
1686 招标采购目录 头孢克肟胶囊 胶囊剂 0.1g 海南日中天制药有限公司 内蒙古自治区 2.0020 10 20.02 2016-10-18 1 内蒙古自治区
1687 招标采购目录 头孢克肟 胶囊剂 0.1g 云南昊邦制药有限公司 重庆市 1.2160 10 12.16 2011-05-31 云南省 1.3500 10 13.50 2011-05-07 江西省 1.3930 10 13.93 2010-07-16 11 河北省,新疆维吾尔自治区,青海省,云南省,重庆市,广西壮族自治区,湖北省,山东省,江西省,黑龙江省,辽宁省
1688 招标采购目录 头孢克肟 胶囊剂 0.1g 云南昊邦制药有限公司 重庆市 1.2160 10 12.16 2011-05-31 云南省 1.3500 10 13.50 2011-05-07 江西省 1.3930 10 13.93 2010-07-16 11 河北省,新疆维吾尔自治区,青海省,云南省,重庆市,广西壮族自治区,湖北省,山东省,江西省,黑龙江省,辽宁省
1689 招标采购目录 头孢克肟 胶囊剂 0.1g 云南昊邦制药有限公司 重庆市 1.2160 10 12.16 2011-05-31 云南省 1.3500 10 13.50 2011-05-07 江西省 1.3930 10 13.93 2010-07-16 11 河北省,新疆维吾尔自治区,青海省,云南省,重庆市,广西壮族自治区,湖北省,山东省,江西省,黑龙江省,辽宁省
1690 招标采购目录 头孢克肟 胶囊剂 0.1g 云南昊邦制药有限公司 重庆市 1.2160 10 12.16 2011-05-31 云南省 1.3500 10 13.50 2011-05-07 江西省 1.3930 10 13.93 2010-07-16 11 山东省,江西省,黑龙江省,辽宁省,河北省,新疆维吾尔自治区,青海省,云南省,重庆市,广西壮族自治区,湖北省
1691 招标采购目录 头孢克肟胶囊 胶囊剂 100mg 天津医药集团津康制药有限公司 上海市 1.03 10 10.3 2017-11-01 海南省 1.116 12 13.4 2014-10-31 北京市 1.116 12 13.4 2016-04-12 12 北京市,新疆维吾尔自治区,四川省,重庆市,海南省,广西壮族自治区,湖南省,山东省,江西省,上海市,黑龙江省,内蒙古自治区
1692 招标采购目录 头孢克肟胶囊 胶囊剂 100mg 天津医药集团津康制药有限公司 上海市 1.03 10 10.3 2017-11-01 海南省 1.116 12 13.4 2014-10-31 北京市 1.116 12 13.4 2016-04-12 12 北京市,新疆维吾尔自治区,四川省,重庆市,海南省,广西壮族自治区,湖南省,山东省,江西省,上海市,黑龙江省,内蒙古自治区
1693 招标采购目录 头孢克肟 胶囊剂 0.1g 华北制药河北华民药业有限责任公司 江苏省 0.7283 6 4.37 2011-12-27 四川省 0.7667 12 9.2 2017-02-24 湖南省 0.7883 12 9.46 2015-04-15 22 河北省,新疆维吾尔自治区,云南省,广西壮族自治区,江西省,黑龙江省,宁夏回族自治区,青海省,甘肃省,贵州省,四川省,重庆市,海南省,湖南省,湖北省,河南省,山东省,安徽省,江苏省,辽宁省,内蒙古自治区,山西省
1694 招标采购目录 头孢克肟胶囊 胶囊剂 0.1g 昆明积大制药股份有限公司 1.8281 2012-06-29 山东省 0.7806 16 12.49 2016-09-20 重庆市 0.94 16 15.04 2017-06-26 青海省 0.96 16 15.36 2017-07-31 14 广西壮族自治区,湖南省,山东省,江西省,上海市,吉林省,辽宁省,河北省,北京市,青海省,甘肃省,四川省,重庆市,海南省
1695 招标采购目录 头孢克肟 胶囊剂 0.1g 山东淄博新达制药有限公司 安徽省 0.8200 10 8.20 2015-02-15 湖北省 0.8800 10 8.80 2014-12-05 山西省 0.9400 10 9.40 2015-09-01 10 山西省,新疆维吾尔自治区,云南省,广西壮族自治区,湖北省,安徽省,上海市,黑龙江省,吉林省,内蒙古自治区
1696 招标采购目录 头孢克肟 胶囊剂 0.1g 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 内蒙古自治区 1.9967 12 23.9604 2016-10-18 广西壮族自治区 2.396 12 28.75 2017-01-11 江西省 2.908 12 34.9 2017-07-06 5 北京市,广西壮族自治区,江西省,黑龙江省,内蒙古自治区
1697 招标采购目录 头孢克肟 胶囊剂 0.1g 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 浙江省 0.94 6 5.64 2015-03-20 北京市 1.3 6 7.8 2017-03-22 江西省 1.3 6 7.8 2010-07-16 10 北京市,山东省,江西省,浙江省,上海市,内蒙古自治区,新疆维吾尔自治区,四川省,重庆市,广西壮族自治区
1698 招标采购目录 头孢克肟胶囊 胶囊剂 0.1g 成都倍特药业有限公司 湖北省 0.7007 24 16.816 2015-01-20 四川省 0.7825 12 9.39 2017-02-24 重庆市 0.94 12 11.28 2014-02-18 14 北京市,江西省,黑龙江省,四川省,重庆市,广西壮族自治区,湖南省,湖北省,山东省,江苏省,上海市,吉林省,内蒙古自治区,河北省
1699 招标采购目录 头孢克肟胶囊 胶囊剂 0.1g 成都倍特药业有限公司 湖北省 0.7007 24 16.816 2015-01-20 四川省 0.7825 12 9.39 2017-02-24 重庆市 0.94 12 11.28 2014-02-18 14 北京市,四川省,重庆市,广西壮族自治区,湖南省,湖北省,山东省,江西省,江苏省,上海市,黑龙江省,吉林省,内蒙古自治区,河北省
1700 招标采购目录 头孢克肟胶囊 胶囊剂 0.1g 江苏亚邦强生药业有限公司 四川省 1.5967 6 9.5800 2017-01-12 上海市 1.6830 10 16.8300 2014-10-31 内蒙古自治区 1.7500 12 21.0000 2016-10-20 28 北京市,新疆维吾尔自治区,宁夏回族自治区,青海省,甘肃省,西藏自治区,云南省,贵州省,四川省,重庆市,海南省,广西壮族自治区,湖南省,湖北省,河南省,山东省,江西省,安徽省,浙江省,江苏省,上海市,黑龙江省,吉林省,辽宁省,内蒙古自治区,山西省,河北省,天津市