2018陕西招标结果查询(含12021个品规三省最低入围价)
招商中心
适用于联众药械圈小程序,可发布和管理招商产品,查看代理申请等。
药直聘
适用于药直聘小程序,可发布和管理招聘职位,查看简历申请等。

联众药械圈 - 会员中心

切换账号密码登陆

联众药械圈 - 会员中心

切换手机验证码登陆

联众药直聘 - 会员中心

切换账号密码登陆

2018陕西招标结果查询(含12021个品规三省最低入围价)

关键字: 清空
id 目录类别 实际通用名 实际剂型 实际规格 最小包装单位 包装特征 药品特征信息 生产企业名称 陕西省采购价 陕西省日期 全国最低3省价格信息1 最小包装单位价格1 对应包装数量1 入围价1 入围时间1 全国最低3省价格信息2 最小包装单位价格2 对应包装数量2 入围价2 入围时间2 全国最低3省价格信息3 最小包装单位价格3 对应包装数量3 入围价3 入围时间3 入围省份数量 入围省份
1781 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂(溶媒结晶) 0.5g 西林瓶 重庆天地药业有限责任公司 重庆市 21.21 1 21.21 2016-07-28 黑龙江省 21.21 1 21.21 2017-03-02 2 黑龙江省,重庆市
1782 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂(普通粉) 0.5g 玻璃瓶 南京海辰药业股份有限公司 北京市 9.79 1 9.79 2017-04-08 辽宁省 11.58 1 11.58 2017-08-15 吉林省 11.96 1 11.96 2014-08-15 12 北京市,新疆维吾尔自治区,四川省,重庆市,湖北省,山东省,江苏省,黑龙江省,吉林省,辽宁省,山西省,河北省
1783 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂 0.5g 国药集团致君(深圳)制药有限公司 浙江省 9.83 1 9.83 2015-03-20 湖北省 10.77 1 10.77 2017-04-18 海南省 10.77 1 10.77 2014-10-31 3 湖北省,浙江省,海南省
1784 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂 0.5g 山东鲁抗医药股份有限公司 山东省 5.59 1 5.59 2017-05-20 江西省 6.48 1 6.48 2017-07-06 北京市 9.88 1 9.88 2017-08-04 5 北京市,山东省,江西省,上海市,内蒙古自治区
1785 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射用无菌粉末 0.5g(按C16H21N7O7S3计) 玻璃瓶 汕头金石粉针剂有限公司 北京市 15.6 1 15.6 2015-07-08 重庆市 15.75 1 15.75 2014-04-14 河南省 16.1 1 16.1 2010-02-02 8 北京市,宁夏回族自治区,重庆市,河南省,山东省,江苏省,上海市,辽宁省
1786 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂(溶媒结晶) 0.5g 西林瓶 瑞阳制药有限公司 13.78 2012-10-01 湖北省 7.25 1 7.25 2017-08-10 天津市 7.5 1 7.5 2016-08-23 辽宁省 7.5 1 7.5 2017-08-15 14 北京市,云南省,四川省,重庆市,广西壮族自治区,湖南省,湖北省,河南省,山东省,上海市,吉林省,辽宁省,河北省,天津市
1787 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂(普通粉) 0.5g 西林瓶 苏州二叶制药有限公司 海南省 9 1 9 2013-12-17 北京市 9 1 9 2017-04-08 宁夏回族自治区 9.9 1 9.9 2017-09-08 15 北京市,新疆维吾尔自治区,宁夏回族自治区,贵州省,四川省,重庆市,海南省,湖南省,山东省,江苏省,上海市,黑龙江省,吉林省,辽宁省,河北省
1788 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂(普通粉) 0.5g 蚌埠丰原涂山制药有限公司 江苏省 10 1 10 2010-02-08 辽宁省 10.2 1 10.2 2017-08-11 山东省 16 1 16 2010-04-02 7 河北省,四川省,山东省,江西省,江苏省,黑龙江省,辽宁省
1789 招标采购目录 头孢米诺钠 注射剂(溶媒结晶) 0.5g 华北制药河北华民药业有限责任公司 15.28 2012-06-29 河北省 15.75 1 15.75 2016-05-31 天津市 15.75 1 15.75 2016-06-15 吉林省 16.2 1 16.2 2014-05-13 6 天津市,重庆市,江苏省,上海市,吉林省,河北省
1790 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂 0.5g 上海欣峰制药有限公司 河北省 56.00 1 56.00 2017-09-12 天津市 56.00 1 56.00 2017-09-12 北京市 56.00 1 56.00 2017-09-12 3 天津市,北京市,河北省
1791 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂(溶媒结晶) 0.5g 海南合瑞制药股份有限公司 辽宁省 11.5000 1 11.5000 2017-08-11 湖南省 11.5000 1 11.5000 2017-09-27 广西壮族自治区 46.0000 1 46.0000 2016-06-30 4 黑龙江省,辽宁省,广西壮族自治区,湖南省
1792 招标采购目录 头孢米诺钠 注射剂(溶媒结晶) 0.5g Kukje Pharma Ind . Co.,Ltd. 辽宁省 18.8 1 18.8 2017-08-01 宁夏回族自治区 18.8 1 18.8 2017-10-27 贵州省 18.8 1 18.8 2010-07-01 13 河北省,新疆维吾尔自治区,宁夏回族自治区,云南省,贵州省,重庆市,河南省,山东省,江苏省,上海市,吉林省,辽宁省,山西省
1793 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂(溶媒结晶) 0.5g 西林瓶 深圳立健药业有限公司 广西壮族自治区 12.94 1 12.94 2016-09-30 辽宁省 17.34 1 17.34 2017-08-15 重庆市 19.64 1 19.64 2017-04-08 12 河北省,新疆维吾尔自治区,云南省,重庆市,广西壮族自治区,山东省,上海市,黑龙江省,吉林省,辽宁省,内蒙古自治区,山西省
1794 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂 0.5g 西林瓶 南昌立健药业有限公司 江西省 20.17 1 20.17 2017-07-06 北京市 20.17 1 20.17 2017-04-08 辽宁省 20.17 1 20.17 2017-08-15 9 山西省,北京市,云南省,重庆市,江西省,江苏省,上海市,黑龙江省,辽宁省
1795 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂(冻干粉) 0.5g 哈尔滨誉衡制药有限公司 56.5000 2012-06-29 四川省 51.9700 1 51.9700 2017-02-24 北京市 51.9700 1 51.9700 2017-03-23 浙江省 51.9700 1 51.9700 2015-03-20 17 北京市,云南省,宁夏回族自治区,甘肃省,贵州省,四川省,重庆市,海南省,湖北省,河南省,山东省,浙江省,上海市,黑龙江省,吉林省,内蒙古自治区,山西省
1796 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂(普通粉) 0.5 乐普药业股份有限公司 江苏省 18.1000 1 18.1000 2010-02-08 新疆维吾尔自治区 19.4400 1 19.4400 2012-06-28 2 江苏省,新疆维吾尔自治区
1797 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂(普通粉) 0.5g 广东博洲药业有限公司 北京市 9.5 1 9.5 2017-07-07 辽宁省 9.5 1 1 2017-08-11 上海市 10.81 1 10.81 2016-11-04 10 北京市,四川省,重庆市,湖北省,河南省,江西省,上海市,辽宁省,山西省,河北省
1798 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂(溶媒结晶) 0.5g 苏州中化药品工业有限公司 海南省 8.00 1 8.00 2014-10-31 上海市 16.82 1 16.82 2017-02-09 河南省 16.92 1 16.92 2012-12-21 5 黑龙江省,海南省,河南省,江苏省,上海市
1799 招标采购目录 注射用头孢米诺钠 注射剂(溶媒结晶) 0.5g 国药集团威奇达药业有限公司 9.2 2012-06-29 湖北省 6.91 1 6.91 2015-07-15 湖南省 8.9 1 8.9 2015-04-14 内蒙古自治区 10.314 1 10.314 2016-10-18 13 重庆市,广西壮族自治区,湖南省,湖北省,山东省,江苏省,吉林省,内蒙古自治区,山西省,青海省,甘肃省,云南省,贵州省
1800 招标采购目录 头孢米诺钠 注射剂(溶媒结晶) 1g/支 哈药集团制药总厂 22.1 2012-06-29 北京市 20.85 1 20.85 2017-03-22 辽宁省 20.85 1 20.85 2017-08-11 内蒙古自治区 20.85 1 20.85 2016-11-18 23 北京市,新疆维吾尔自治区,宁夏回族自治区,青海省,甘肃省,云南省,贵州省,四川省,重庆市,海南省,广西壮族自治区,湖南省,湖北省,河南省,山东省,江西省,江苏省,上海市,黑龙江省,吉林省,辽宁省,内蒙古自治区,山西省