2018年陕西公立医院药品集中采购5298个产品限价结果查询
招商中心
适用于联众药械圈小程序,可发布和管理招商产品,查看代理申请等。
药直聘
适用于药直聘小程序,可发布和管理招聘职位,查看简历申请等。

联众药械圈 - 会员中心

切换账号密码登陆

联众药械圈 - 会员中心

切换手机验证码登陆

联众药直聘 - 会员中心

切换账号密码登陆

2018年陕西公立医院药品集中采购5298个产品限价结果查询

关键字: 清空
id 目录编号 药品通用名 剂型 规格 最小包装单位 包装特征 包装特征说明 附加装置说明 其他附加装置 药品特征信息 申报企业名称 生产企业名称 最小包装单位限价
1721 17201272 氟康唑分散片 分散片 50mg 南昌弘益药业有限公司 南昌弘益药业有限公司 1.8283
1722 17201272 氟康唑 分散片 50mg 海南皇隆制药股份有限公司 海南皇隆制药股份有限公司 1.3964
1723 17201273 氟康唑胶囊 胶囊剂 0.15g 浙江亚太药业股份有限公司 浙江亚太药业股份有限公司 1.06
1724 17201273 氟康唑胶囊 胶囊剂 150mg 正大青春宝药业有限公司 正大青春宝药业有限公司 5.66
1725 17201273 氟康唑胶囊 胶囊剂 0.15g 广东逸舒制药股份有限公司 广东逸舒制药股份有限公司 2.1017
1726 17201273 氟康唑胶囊 胶囊剂 150mg 辉瑞制药有限公司 辉瑞制药有限公司 41.07
1727 17201273 氟康唑胶囊 胶囊剂 0.15g 江苏亚邦爱普森药业有限公司 江苏亚邦爱普森药业有限公司 0.7714
1728 17201274 氟康唑片 片剂(素片) 150mg 石家庄四药有限公司 石家庄四药有限公司 4.64
1729 17201274 氟康唑片 片剂(薄膜衣) 0.15g 遂成药业股份有限公司 遂成药业股份有限公司 2.5533
1730 17201277 氟康唑注射液 注射剂(小容量) 0.1g:10ml 玻璃安瓶 鲁南贝特制药有限公司 鲁南贝特制药有限公司 2.91
1731 17201278 氟康唑氯化钠注射液 注射剂(大容量) 50ml:100mg 国药集团药业股份有限公司 FAREVA AMBOISE 124.73
1732 17201279 氟罗沙星葡萄糖注射液 注射剂(大容量) 100ml:0.2g 塑料瓶 安徽双鹤药业有限责任公司 安徽双鹤药业有限责任公司 8.27
1733 17201279 氟罗沙星注射液 注射剂(大容量) 100ml:0.2g 湖南康源制药有限公司 湖南康源制药有限公司 11.114
1734 17201280 氟罗沙星葡萄糖注射液 注射剂(大容量) 100ml:0.4g 广东彼迪药业有限公司 广东彼迪药业有限公司 11.9
1735 17201283 氟氯西林钠胶囊 胶囊剂 0.25g 山西同达药业有限公司 山西同达药业有限公司 2.5281
1736 17201283 氟氯西林钠胶囊 胶囊剂 0.25g 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 2.5858
1737 17201286 氟米龙滴眼液 滴眼剂 5ml:1mg 参天制药(中国)有限公司 Santen Pharmaceutical Co., Ltd Shiga Plant 13.49
1738 17201287 氟米龙滴眼液 滴眼剂 5ml:5mg(0.1%) 塑料瓶 永光制药有限公司 永光制药有限公司 12.0833
1739 17201287 氟米龙 滴眼剂 5ml:5mg 康德乐(上海)医药有限公司 Allergan Pharmaceuticals Ireland 17.81
1740 17201287 氟米龙滴眼液 滴眼剂 5ml:5mg 参天制药(中国)有限公司 Santen Pharmaceutical Co., Ltd Shiga Plant 17.28