2018年第一次药品竞价交易成交结果
招商中心
适用于联众药械圈小程序,可发布和管理招商产品,查看代理申请等。
药直聘
适用于药直聘小程序,可发布和管理招聘职位,查看简历申请等。

联众药械圈 - 会员中心

切换账号密码登陆

联众药械圈 - 会员中心

切换手机验证码登陆

联众药直聘 - 会员中心

切换账号密码登陆

2018年第一次药品竞价交易成交结果

关键字: 清空
id 目录名称 剂型 规格 生产企业 成交价格
1902 头孢曲松-注射用无菌粉末-0.5g 注射用无菌粉末 0.5g 辅仁药业集团有限公司 0.775
1903 克林霉素-(盐酸盐)注射液-2ml:0.15g (盐酸盐)注射液 2ml:0.15g 广州白云山天心制药股份有限公司 0.63
1904 洛美沙星-大容量注射液-0.2g 玻璃瓶 大容量注射液 0.2g 黑龙江中桂制药有限公司 4.09
1905 辛伐他汀-胶囊剂-10mg 胶囊剂 10mg 宜昌人福药业有限责任公司 0.4552
1906 氯己定-外用溶液剂-50ml 外用溶液剂 50ml 杨凌生物医药科技股份有限公司 1.999
1907 特比萘芬-口服普通片剂-0.125g 口服普通片剂 0.125g 齐鲁制药有限公司 3.35
1908 普罗布考-口服普通片剂-0.125g 口服普通片剂 0.125g 齐鲁制药有限公司 1.4875
1909 氢化可的松-(丁酸酯)乳膏剂-5g:5mg(0.1%) (丁酸酯)乳膏剂 5g:5mg(0.1%) 天津金耀药业有限公司 5.7435
1910 氢化可的松-(丁酸酯)乳膏剂-20g:20mg(0.1%) (丁酸酯)乳膏剂 20g:20mg(0.1%) 湖南五洲通药业有限责任公司 10.21
1911 厄贝沙坦-分散片-75mg 分散片 75mg 石家庄以岭药业股份有限公司 1.645
1912 厄贝沙坦-胶囊剂-75mg 胶囊剂 75mg 上海信谊天平药业有限公司 0.818
1913 重组人碱性成纤维细胞生长因子-外用冻干粉-35000IU 外用冻干粉 35000IU 北京双鹭药业股份有限公司 78.826
1914 重组人酸性成纤维细胞生长因子-外用冻干粉-25000U 外用冻干粉 25000U 上海腾瑞制药有限公司 92.29
1915 卤米松-乳膏剂-1g:0.5mg(15g/支) 乳膏剂 1g:0.5mg(15g/支) 重庆华邦制药有限公司 14.78
1916 坎地沙坦-口服普通片剂-8mg 口服普通片剂 8mg 山西皇城相府药业股份有限公司 1.559
1917 阿维A-胶囊剂-10mg 胶囊剂 10mg 重庆华邦制药有限公司 1.3776
1918 丁卡因-凝胶剂-8g:80mg 凝胶剂 8g:80mg 西安利君精华药业有限责任公司 18.4433
1919 辛伐他汀-分散片-40mg 分散片 40mg 广州南新制药有限公司 5.5857
1920 辛伐他汀-分散片-20mg 分散片 20mg 广州南新制药有限公司 3.2857
1921 复方氟米松-软膏剂-15g:每克含匹伐酸氟米松0.2mg与水杨酸30mg 软膏剂 15g:每克含匹伐酸氟米松0.2mg与水杨酸30mg 深圳健安医药有限公司 18.44